Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 2.21. 13-uursmeting Sediview DGD tijdens een gemiddeld getij - lente 2008 - 26/06/2008
International Marine and Dredging Consultants (IMDC); WL | Delft Hydraulics (WL | Delft Hydraulics); Vanlede, J.; Plancke, Y. (2009). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 2.21. 13-uursmeting Sediview DGD tijdens een gemiddeld getij - lente 2008 - 26/06/2008. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 69 + bijlagen pp. | |
Available in | Authors | | Document type: Project report
|
Keywords | Data analysis Data processing Equipment > Measuring devices In situ measurements Motion > Tidal motion > Tides Report literature > Data reports Sedimentation Surveys Belgium, Zeeschelde, Antwerp Harbour, Deurganck Dock [Marine Regions] Brackish water |
Project | Top | Authors | - Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing, more
|
Authors | | Top | - International Marine and Dredging Consultants, more
- WL | Delft Hydraulics, more
- Vanlede, J., revisor, more
- Plancke, Y., revisor, more
| | |
|