Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 1.22. Sedimentbalans 01/10/2008 - 31/12/2008
International Marine and Dredging Consultants (IMDC); WL | Delft Hydraulics (WL | Delft Hydraulics); Vanlede, J. (2010). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 1.22. Sedimentbalans 01/10/2008 - 31/12/2008. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 28 + bijl. pp. | |
Available in | Authors | | Document type: Project report
|
Keywords | Balance Data analysis Data processing Report literature > Data reports Sedimentation Sediments Belgium, Zeeschelde, Antwerp Harbour, Deurganck Dock [Marine Regions] Brackish water |
Project | Top | Authors | - Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing, more
|
Authors | | Top | - International Marine and Dredging Consultants, more
- WL | Delft Hydraulics, more
- Vanlede, J., revisor, more
| | |
|